|
1990年
|
1991年
|
1992年
|
1993年
|
1994年
|
|||||
| 12年23日 | 韓国 | 3月23日 | 九州 | 5月22日 | 浅草 | 1月15日 | 神戸 | 2月26日 | 飛騨高山 |
| 6月13日 | ブラジル | 7月19日 | アジア | 2月13日 | 横川 | 4月2日 | 甲府 | ||
| 8月23日 | 香港 | 9月11日 | 四国 | 2月27日 | 御前山 | 5月21日 | 名古屋 | ||
| 10月26日 | 北海道 | 10月24日 | 東北 | 3月13日 | 豊科 | 7月9日 | 上高地 | ||
| 12月21日 | 金沢 | 11月20日 | 台湾 | 3月27日 | 袋田 | 7月30日 | 越後湯沢 | ||
| 4月17日 | 太子 | 8月25日 | 函館 | ||||||
| 5月22日 | 越後湯沢 | 9月22日 | グアム | ||||||
| 6月12日 | 天童 | ||||||||
| 7月12日 | アメリカ | ||||||||
| 9月18日 | 桂村 | ||||||||
| 10月23日 | 会津 | ||||||||
| 11月28日 | 富山 | ||||||||
| 12月22日 | グアム | ||||||||
|
1995年
|
1996年
|
1997年
|
1998年
|
1999年
|
|||||
| 3月4日 | 相川 | 1月13日 | 蓼科 | 1月19日 | 大相撲 | 4月2日 | 城崎 | 4月9日 | 紀伊吉野 |
| 4月15日 | 信濃大町 | 2月27日 | 久能山 | 2月8日 | 伊豆伊東 | 5月22日 | 養老渓谷 | 5月2日 | 房総白子 |
| 8月27日 | 鹿児島 | 3月23日 | 越後湯沢 | 4月12日 | 長野 | 6月7日 | 甲府 | 5月20日 | 箱根 |
| 9月15日 | 木島平 | 4月20日 | 遠苅田 | 6月15日 | 岩下温泉 | 7月11日 | 山梨 | 6月19日 | 鳴子温泉 |
| 11月25日 | 蓼科 | 6月8日 | 伊勢 | 6月22日 | 那須 | 9月5日 | 勝沼 | 7月14日 | 雫石 |
| 12月16日 | 伊豆下田 | 7月20日 | 伊豆韮山 | 7月7日 | 北海道 | 9月23日 | 八ヶ岳 | 9月7日 | 豪州 |
| 8月31日 | 勝沼 | 8月2日 | 伊勢賢島 | 11月3日 | 箱根 | 10月9日 | 勝沼 | ||
| 9月14日 | 志賀 | 11月23日 | 香嵐渓 | 11月6日 | 香嵐渓 | 11月23日 | 萩津和野 | ||
| 10月20日 | 高尾山 | 12月20日 | 陸中海岸 | 11月21日 | 高尾山 | ||||
| 11月2日 | 京都 | ||||||||
| 11月16日 | 袋田 | ||||||||
| 12月21日 | 越後湯沢 | ||||||||
|
2000年
|
2001年
|
2002年
|
2003年
|
2004年
|
|||||
| 2月20日 | 河津 | 4月10日 | ヨーロッパ | 2月27日 | 水戸 | 1月31日 | 諏訪 | 2月26日 | 西九州 |
| 3月5日 | 越生 | 4月23日 | サイパン | 3月9日 | 北陸 | 3月1日 | 京都 | 4月6日 | 群馬花見 |
| 8月25日 | 尾瀬 | 5月28日 | 尾瀬 | 4月24日 | 東北 | 5月5日 | 館林 | 5月30日 | いわき湯本 |
| 9月9日 | 上高地 | 8月20日 | 水上高原 | 5月18日 | スペイン | 6月20日 | 山形 | 7月31日 | 北海道 |
| 10月8日 | 甲府 | 10月10日 | カナダ | 6月29日 | 山形 | 7月25日 | 飛騨 | ||
| 10月22日 | 草津 | 10月28日 | 日本一週 | 10月27日 | 伊香保 | 10月26日 | 老神温泉 | ||
| 11月11日 | 草津 | 12月23日 | 東北 | 11月22日 | 天童温泉 | ||||
| 12月10日 | 飯坂温泉 | ||||||||